구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 31,380 | 15,977 | 15,403 |
15세미만 | 2,944 | 1,532 | 1,412 |
15~64세 | 24,906 | 12,832 | 12,074 |
65세이상 | 3,530 | 1,613 | 1,917 |
평균연령 | 42 | 42 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 대림2동[인구분포] | 에어컨수리/설치 | 가전제품 수리업 |
1개 | 대림3동[인구분포] | 가전제품수리 | 가전제품 수리업 |
1개 | 대림3동[인구분포] | 에어컨수리/설치 | 가전제품 수리업 |
3개 | 대림3동[인구분포] | 옷수선 | 신발, 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 |
1개 | 대림3동[인구분포] | 컴퓨터수리 | 컴퓨터 및 사무용 기기 수리업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||